| Jour | Description | Hébergement |
| 1 | Arrivée à OUARZAZATE. | Dar Daïf |
| 2 | Transfert rejoindre FOUM ZGUID. | Auberge Sable d'Or |
| 3 | Départ de la caravane Kafila Takafia, plaine d’acacias, 5 H. de marche. | bivouac 1 |
| 4 | Ascension sommet AMSAILIH, 3 H. de marche.
Soirée conférence, Observation des étoiles, Mythologie Grecque.
Astronomie en lien avec la culture locale. | bivouac 2 |
| 5 | Descente nord montagne d'AMSAILIH, Plaine Hassi HACHICHE, 5 H. de marche. | bivouac 3 |
| 6 | Plaine et pied montagne, géologie étonnante de «Tuf», 6 H. de marche. | bivouac 4 |
| 7 | Traversée montagne L’MDOGH KBIR, 6 H. de marche. | bivouac 5 |
| 8 | Plaine L’MDOGH Srir, 5 H. de marche, ascension + 2 H.
Début Ramadan | bivouac 6 |
| 9 | Ascension montagne L’MDOGH SRIR, plaine, puits 4 H. | bivouac 7 |
| 10 | Traversée plaine et lac IRIKI, Hassi L’MLIH, 7 H. de marche. | bivouac 8 |
| 11 | Erg BOUTILLA, 5 H. de marche. | bivouac 9 |
| 12 | Erg BOUCHENTOUF, 5 H. de marche. | bivouac 10 |
| 13 | Erg SEDRAT, 5 H. de marche. | bivouac 11 |
| 14 | Erg ZEIR, 5 H. de marche. | bivouac 12 |
| 15 | Erg ZEIR Est, 3 H. de marche. | bivouac 13 |
| 16 | Plaine, ruines souk Sidi NAJI, Archéologie, 3-4 H. de marche. | bivouac 14 |
| 17 | Plaine sableuse Sidi NAJI, 2 H. de marche.
Routes caravanières du moyen-âge. Ruine fortification
Marabout Sidi NAJI (Unique dans la vallée du Drâa et dans la grande région Sud) | bivouac 15 |
| 18 | Plaine, Erg BOUNOU 5 H. de marche. (puits) | bivouac 16 |
| 19 | Plaine, entrée palmeraie M’HAMID GHIZLANE 2-3 H. de marche | bivouac 17 |
| 20 | Retour en 4x4, M'HAMID - Drâa - OUARZAZATE. | Dar Daïf |
| 21 | Fin OUARZAZATE. | |